보유차량

  • 일반차량
  • 특수차량

Kt powertel 무전배차시스템

고객센터

일반차량

Home > 보유차량 > 일반차량

1톤

적하중량 차량구분 길이 높이
1톤 장축일반캡 2.785 m 1.6 m 35.5 cm
1톤 장축일반캡 2.460 m 1.6 m 35.5 cm
1톤 장축일반캡 1.860 m 1.6 m 35.5 cm
1 톤/1.25 톤 장축일반캡 3.110 m 1.6 m 35.5 cm
1톤 장축일반캡 2.860 m 1.6 m 35.5 cm
1톤 장축일반캡 2.185 m 1.6 m 35.5 cm

2.5톤

적하중량 차량구분 길이 높이
2.5톤/3톤 고상표준캡 4.30 m 1.86 m 1 m
2.5톤 고상표준캡 3.36 m 1.86 m 1 m
2.5톤/3.5톤 고상표준캡 4.30 m 1.915 m 1 m
1톤/1.25톤 고상표준캡 3.35 m 1.92 m 1 m
2.5톤 고상표준캡 4.35 m 1.92 m 1 m
3.5톤 고상표준캡 4.90 m 2.6 m 1.60 m

5톤

적하중량 차량구분 길이 높이
4.5톤/5톤 단축 4.60 m 2.28 m 1.20 m
4.5톤/5톤 20축 6.20 m 2.28 m 1.20 m

11톤

적하중량 차량구분 길이 높이
11.5톤/14톤 장축 9.10 m 2.34 m 1.40 m
11.5톤 장축 9.10 m 2.35 m 1.45 m
11.5톤 장축 7.46 m 2.35 m 1.40 m
11.5톤 - 9.10 m 2.35 m 1.45 m

18톤

적하중량 차량구분 길이 높이
19톤 초장축 10.10 m 2.34 m 1.40 m
19.5톤 초장축 9.10 m 2.34 m 1.40 m
19톤 장축 10.10 m 2.34 m 1.40 m
18.5톤 장축 10.20 m 2.35 m 1.40 m

25톤

적하중량 차량구분 길이 높이
25톤 초장축 10.10 m 2.34 m 1.40 m
25톤 - 9.10 m 2.34 m 1.40 m
25톤 - 10.20 m 2.34 m 1.40 m